Broker-Vergleich!
Vergleichen Sie Ihren Broker oder Ihre Bank mit uns. Warum bezahlen Sie mehr?
Ihr Broker Vergleich. Dieser Kauf von USA-Aktien bedeutet, ein Trade mit Handelsvolumen 15'000 CHF / 600 Aktien in einem Jahr. Das heisst, dieser Kauf kostet Sie nur unglaubliche 5.40$. Bei der kleinsten Bewegung in Ihre Richtung sind Sie mit uns bereits im Gewinn.
Broker | Handelskosten | Depotgebühr p.a. | Kontogebühr p.a. | Total |
---|---|---|---|---|
meinTrade.ch | 5.40 USD (Minimum 4.99 USD oder 0.009 Cent pro Aktie) | keine | keine | 5.40 USD |
Cornèr Trader | 25.00 CHF | keine | keine | 25.00 CHF |
Deutsche Bank (Max Blue) | 39.50 Euro, US-Aktien 49.90 Euro | keine | keine | 39.50 Euro |
Comdirect | 45.40 Euro | Erste drei Jahre kostenlos | keine | 45.40 Euro |
Trade Direct | 44.90 CHF | 50.10 CHF | keine | 95.00 CHF |
Strateo | 35.00 CHF (Minimum 10.00 CHF) | 64.60 CHF | keine | 99.60 CHF |
Swissquote | 55.85 CHF | 64.60 CHF | keine | 120.45 CHF |
Postfinance | 50.00 CHF | 90.00 CHF | keine | 140.00 CHF |
VZ Online Trading | 59.00 CHF | 50.10 CHF | 40.00 CHF | 149.10 CHF |
Migros Bank | 40.00 CHF | 115.20 CHF | keine | 155.20 CHF |
Saxo Bank | 15.00 CHF (Minimum 15.00 CHF oder 0.02 Cent pro Aktie) | 60.10 CHF | 89.00 CHF | 164.10 CHF |
Cash Banking | 29.00 CHF | 107.70 CHF | 30.00 CHF | 166.70 CHF |
BKB Easy Trading | 75.00 CHF | 107.70 CHF | 12.00 CHF | 194.70 CHF |
Money-Net | 80.00 CHF | 120.20 CHF | keine | 200.20 CHF |
5 Trade | 90.00 CHF | 137.30 CHF | keine | 227.30 CHF |
Zürich Kantonalbank | 105.00 CHF | 184.15 CHF | keine | 289.15 CHF |
Raiffeisen | 114.00 CHF | 125.20 CHF | keine | 239.20 CHF |
Cler Bank | 135.00 CHF | 157.50 CHF | 12.00 CHF | 304.50 CHF |
Credit Suisse Direct Net | 215.00 CHF | 226.15 CHF | keine | 441.15 CHF |
UBS E-Banking | 213.75 CHF | 243.15 CHF | keine | 456.90 CHF |
Dieser Kauf von Schweizer Aktien bedeutet, ein Trade Schweizer Aktien mit Handelsvolumen 15'000 CHF in einem Jahr. Das heisst, dieser Kauf kostet Sie nur unglaubliche 22.50 CHF. Bei der kleinsten Bewegung in Ihre Richtung sind Sie mit uns bereits im Gewinn.
Broker | Handelskosten | Depotgebühr p.a. | Kontogebühr p.a. | Total |
---|---|---|---|---|
meinTrade.ch | 22.50 CHF (Minimum 15.00 CHF) | keine | keine | 22.50 CHF |
Cornèr Trader | 30.00 CHF | keine | keine | 30.00 CHF |
Deutsche Bank (Max Blue) | 39.50 Euro | keine | keine | 39.50 Euro |
Comdirect | 45.40 Euro | Erste drei Jahre kostenlos | keine | 45.40 Euro |
Trade Direct | 44.90 CHF | 50.10 CHF | keine | 95.00 CHF |
Strateo | 35.00 CHF (Minimum 10.00 CHF) | 64.60 CHF | keine | 99.60 CHF |
Swissquote | 55.85 CHF | 64.60 CHF | keine | 120.45 CHF |
VZ Online Trading | 39.00 CHF | 50.10 CHF | 40.00 CHF | 129.10 CHF |
Postfinance | 50.00 CHF | 90.00 CHF | keine | 140.00 CHF |
Cash Banking | 29.00 CHF | 107.70 CHF | 30.00 CHF | 146.70 CHF |
Migros Bank | 40.00 CHF | 115.20 CHF | keine | 155.20 CHF |
Saxo Bank | 18.00 CHF | 60.10 CHF | 89.00 CHF | 167.00 CHF |
BKB Easy Trading | 30.00 CHF | 107.70 CHF | 12.00 CHF | 149.70 CHF |
Money-Net | 58.00 CHF | 120.20 CHF | keine | 178.20 CHF |
Raiffeisen | 66.00 CHF | 125.20 CHF | keine | 191.20 CHF |
5 Trade | 70.00 CHF | 137.30 CHF | keine | 207.30 CHF |
Cler Bank | 82.50 CHF | 157.50 CHF | 12.00 CHF | 252.00 CHF |
Zürich Kantonalbank | 75.00 CHF | 184.15 CHF | keine | 259.15 CHF |
Credit Suisse Direct Net | 132.50 CHF | 226.15 CHF | keine | 358.65 CHF |
UBS E-Banking | 135.00 CHF | 243.15 CHF | keine | 378.15 CHF |
Dieser Kauf von Aktien in Europa bedeutet, ein Trade Europäische Aktien mit Handelsvolumen 15'000 CHF in einem Jahr. Das heisst, dieser Kauf kostet Sie nur unglaubliche 30.00 Euro. Bei der kleinsten Bewegung in Ihre Richtung sind Sie mit uns bereits im Gewinn.
Broker | Handelskosten | Depotgebühr p.a. | Kontogebühr p.a. | Total |
---|---|---|---|---|
meinTrade.ch | 30.00 Euro (Min. 8.00 Euro) | keine | keine | 30.00 Euro |
Deutsche Bank (Max Blue) | 39.50 Euro | keine | keine | 39.50 Euro |
Cornèr Trader | 41.25 CHF | keine | keine | 41.25 CHF |
Comdirect | 45.40 Euro | Erste drei Jahre kostenlos | keine | 45.40 Euro |
Trade Direct | 49.40 CHF | 50.10 CHF | keine | 99.50 CHF |
Strateo | 38.50 CHF (Minimum 10.00 CHF) | 64.60 CHF | keine | 103.10 CHF |
Swissquote | 61.45 CHF | 64.60 CHF | keine | 126.05 CHF |
Postfinance | 55.00 CHF | 90.00 CHF | keine | 145.00 CHF |
VZ Online Trading | 59.00 CHF | 50.10 CHF | 40.00 CHF | 149.10 CHF |
Migros Bank | 40.00 CHF | 115.20 CHF | keine | 155.20 CHF |
Cash Banking | 29.00 CHF | 107.70 CHF | 30.00 CHF | 166.70 CHF |
Saxo Bank | 16.50 CHF | 60.10 CHF | 89.00 CHF | 167.00 CHF |
Money-Net | 80.00 CHF | 120.20 CHF | keine | 200.20 CHF |
BKB Easy Trading | 82.50 CHF | 107.70 CHF | 12.00 CHF | 202.20 CHF |
5 Trade | 90.00 CHF | 137.30 CHF | keine | 227.30 CHF |
Zürich Kantonalbank | 115.50 CHF | 184.15 CHF | keine | 299.65 CHF |
Raiffeisen | 105.60 CHF | 125.20 CHF | keine | 230.80 CHF |
Cler Bank | 148.50 CHF | 157.50 CHF | 12.00 CHF | 318.00 CHF |
Credit Suisse Direct Net | 239.00 CHF | 226.15 CHF | keine | 465.15 CHF |
UBS E-Banking | 235.15 CHF | 243.15 CHF | keine | 478.30 CHF |
Alle Zahlen wurden am 08. Januar 2019 auf moneyland.ch oder direkt beim Anbieter abgerufen. Preisangaben inklusive Kontoführungsgebühren, Depotgebühren. Exkl. Umsatzsteuerangaben.