Preise und Leistungen
Hier finden Sie Ihre Onlinebroker Preise in einem Überblick. Unsere günstigen Provisionen sowie besten Ausführungskurse minimieren Ihre Kosten und dementsprechend den besten Trade. Ihr deutschsprachiger Onlinebroker für den direkten Marktzugang zu Aktien, Optionen, Futures, Bitcoin-Futures, Devisen, Anleihen, ETFs außerdem CFDs. Als Ihr Onlinebroker bieten wir Ihnen in jedem Bereich die beste Trading Plattform sowie einen Vorteil bei jedem Trade. Einfach, schnell sowie hochprofessionell für jeden Anleger.
Bei meinTrade.ch haben Sie keine Kontoführungsgebühren.
- Aktien ETFs
- Aktien Optionen
- Index Optionen
- Futures & Futures Options
- CFDs
- Devisen umtauschen
- Forex traden
- Zinsen
- Margin-Anforderungen Devisen
Land | Gebühr | Minimum |
---|---|---|
Schweiz | 0.15 % auf Handelsvolumen | CHF 15.00 |
USA | USD 0.009 je Aktie | USD 4.99 |
Deutschland Xetra® | 0.20 % auf Handelsvolumen | EUR 8.00 |
Deutschland Frankfurt | 0.20 % auf Handelsvolumen | EUR 8.00 |
Deutschland Stuttgart | 0.20 % auf Handelsvolumen | EUR 8.00 |
Deutschland Tradegate | 0.20 % auf Handelsvolumen | EUR 8.00 |
Grossbritanien | GBP 12 (ab 50'000 zusätzlich 0.05%) | GBP 12.00 |
Frankreich | 0.20 % auf Handelsvolumen | EUR 8.00 |
Italien | 0.20 % auf Handelsvolumen | EUR 8.00 |
Belgien | 0.20 % auf Handelsvolumen | EUR 8.00 |
Niederlande | 0.20 % auf Handelsvolumen | EUR 8.00 |
Norwegen | NOK 0.10 of Trade Value | NOK 98.00 |
Schweden | SEK 0.10 | SEK 98.00 |
Spanien | 0.20 % auf Handelsvolumen | EUR 8.00 |
Mexiko | MXN 0.20 | MXN 120.00 |
Kanada | CAD 0.05 je Aktie | CAD 5.00 |
Australien | AUD 0.16 | AUD 12.00 |
Hong Kong | HKD 0.16 | HKD 25.00 |
China Shanghai | ||
Singapore | SGD 0.24 | SGD 6.00 |
Japan | JPY 0.16 | JPY 900.00 |
Land | Gebühr | Minimum |
---|---|---|
Schweiz | CHF 2.20 | CHF 5.00 |
USA | USD 1.40 | USD 5.00 |
Deutschland | EUR 1.99 | EUR 1.99 |
Grossbritanien | GBP 3.40 | GBP 5.00 |
Frankreich | EUR 0.60 | EUR 0.60 |
Frankreich CAC40 | EUR 3.00 | EUR 5.00 |
Italien | EUR 4.00 | EUR 4.00 |
Belgien | EUR 5.70 | EUR 5.70 |
Niederlande | EUR 3.00 | EUR 5.00 |
Norwegen | NOK 30.00 | NOK 30.00 |
Schweden | SEK 30.00 | SEK 30.00 |
Spanien | EUR 1.80 | EUR 5.40 |
Mexiko QQQQ | MXN 60.00 | MXN 60.00 |
Mexiko NAFTRAC | MXN 40.00 | MXN 40.00 |
Mexiko AMXL | MXN 50.00 | MXN 50.00 |
Kanada | CAD 3.00 | CAD 5.00 |
Indien | INR 60-100 (20-50 Crores) | INR 120-200 (20-50 Crores) |
Südkorea | KRW 0.40% | KRW 2000.00 |
Australien | AUD 0.60 | AUD 4.00 |
Hong Kong | ||
China Shanghai | ||
Singapore | ||
Japan | JPY 180.00 | JPY 180.00 |
Land | Gebühr | Minimum |
---|---|---|
Schweiz | CHF 3.65 | CHF 5.00 |
USA | USD 1.40 | USD 5.00 |
Deutschland | EUR 3.00 | EUR 3.00 |
Deutschland DAX | EUR 3.40 | EUR 5.00 |
Grossbritanien | GBP 3.40 | GBP 5.00 |
Frankreich | EUR 0.60 | EUR 0.60 |
Frankreich CAC40 | EUR 3.00 | EUR 5.00 |
Italien | EUR 6.00 | EUR 6.00 |
Belgien | EUR 5.30 | EUR 5.30 |
Niederlande | EUR 3.00 | EUR 5.00 |
Norwegen | NOK 24.00 | NOK 24.00 |
Schweden | SEK 40.00 | SEK 40.00 |
Spanien | EUR 1.80 | EUR 1.80 |
Mexiko QQQQ | MXN 60.00 | MXN 60.00 |
Mexiko NAFTRAC | MXN 40.00 | MXN 40.00 |
Mexiko AMXL | MXN 50.00 | MXN 50.00 |
Kanada | CAD 3.00 | CAD 5.00 |
Indien | INR 60-100 (20-50 Crores) | INR 60-100 (20-50 Crores) |
Südkorea | KRW 0.40% | KRW 2000.00 |
Australien | AUD 4.00 | AUD 4.00 |
Hong Kong | HKD 60.00 | HKD 60.00 |
China Shanghai | ||
Singapore | ||
Japan N225 | JPY 0.36% | JPY 200.00 |
Land | Gebühr | Minimum |
---|---|---|
Schweiz | CHF 1.40 | |
USA | USD 0.85 | |
Deutschland | EUR 0.90 | |
Grossbritanien | GBP 0.65 | |
Grossbritanien LIFFE Coffee and Sugar | USD 3.875 | |
Grossbritanien Intercontinental | USD 3.00 | |
Grossbritanien Single Stock Futures (GBP dominiert) | GBP 2.125 | |
Grossbritanien Single Stock Futures (USD dominiert) | USD 3.43 | |
Grossbritanien Single Stock Futures (EUR dominiert) | EUR 3.125 | |
Grossbritanien Single Stock Futures (CHF dominiert) | CHF 4.68 | |
Frankreich | EUR 0.90 | |
Frankreich mini-CAC 40 | EUR 0.20 | |
Italien SPMIB30, MFIB | EUR 0.90 | |
Italien Mini MFIB30 | EUR 0.90 | |
Belgien | EUR 0.90 | |
Niederlande | EUR 0.90 | |
Niederlande mini-AEX Futures | EUR 0.20 | |
Norwegen | NOK 10.00 | |
Norwegen Single Stock Futures | NOK 0.075% of Trade Value | |
Schweden | SEK 10.00 | |
Schweden Single Stock Futures | SEK 0.075% of Trade Value | |
Spanien IBEX35 | EUR 0.90 | |
Spanien Mini IBEX35 Futures | EUR 0.90 | |
Spanien Mini IBEX35 Options | EUR 1.60 | |
Spanien Single Stock Futures | EUR 0.90 | |
Mexiko Forex Futures (USD) | MXN 25.00 | MXN 25.00 |
Mexiko AMXL, CEMEXCPO, FEMSAUBD, GCARSOA1, TELMEXL, Forex (EUR) | MXN 31.25 | MXN 31.25 |
Mexiko BONO3, IPC Optionen | MXN 50.00 | MXN 50.00 |
Mexiko IPC, BONO10 | MXN 62.50 | MXN 62.50 |
Kanada | CAD 1.25 | |
Indien | INR 0.012% of Trade Value | |
Südkorea Futures | KRW 0.005% | |
Südkorea Single Stock Futures | KRW 0.05% | |
Südkorea KWY Futures | KRW 1875.00 | |
Australien | AUD 3.55 | |
Hong Kong | HKD 8.50 | |
China Shanghai | ||
Singapore SSG | SGD 2.25 | SGD 2.25 |
Singapore SEY | JPY 375.00 | JPY 375.00 |
Singapore SGYNKM | JPY 281.25 | JPY 281.25 |
Singapore SGB | JPY 106.25 | JPY 106.25 |
Singapore SCI (Iron Ore) | USD 4.06 | USD 4.06 |
Singapore AH, APEX50, CU, N225U, NIFTY, STW, XINA50, ZINC, ZS | USD 3.56 | USD 3.56 |
Japan | JPY 230.00 | |
Japan JGB | JPY 350.00 | |
Japan TOPX | JPY 280.00 | |
Japan NKVI, N225 (Futures) | JPY 280.00 | |
Japan N225 Mini (Futures) | JPY 28.00 | |
Japan MNTPX, TPXC30, TSEREIT | JPY 38.00 | |
Japan MJ, SGXINKM, SGB | JPY 50.00 |
Land | Gebühr | Minimum |
---|---|---|
Schweiz | CHF 0.10% | CHF 6.00 |
USA CFDs Aktien | USD 0.01 pro Kontrakt | USD 5.00 |
USA CFDs Indices | USD 0.04%-0.08% des Volumens | USD 6.00 |
Deutschland | EUR 0.10% | EUR 6.00 |
Grossbritanien | GBP 0.10% | GBP 6.00 |
Frankreich | EUR 0.10% | EUR 6.00 |
Italien | EUR 0.10% | EUR 6.00 |
Belgien | EUR 0.10% | EUR 6.00 |
Niederlande | EUR 0.10% | EUR 6.00 |
Norwegen | ||
Schweden | ||
Spanien | EUR 0.10% | EUR 6.00 |
Mexiko | ||
Kanada | ||
Indien | ||
Südkorea | ||
Australien AUD | 0.1% +1.5% | AUD 12.00 |
Australien USD | 0.1% +1.5% | USD 8.00 |
Hong Kong | ||
China Shanghai | ||
Singapore | ||
Japan |
Geschäft | Monatlicher Umsatz | Kommissionen | Minimum |
---|---|---|---|
IDEAL PRO Trading | <= USD 1'000'000'000 | 0.40 Basispunkte x Volumen (4 Pips) | USD 15.00 |
IDEAL PRO Trading | USD 1'000'000'001 bis USD 2'000'000'000 | 0.30 Basispunkte x Volumen (3 Pips) | USD 15.00 |
IDEAL PRO Trading | USD 2'000'000'000 > USD 2'000'000'000 | 0.20 Basispunkte x Volumen (2 Pips) | USD 15.00 |
IDEAL Wechsel | Alle | 2.00 Basispunkte x Volumen | USD 15.00 |
Geschäft | Monatlicher Umsatz | Kommissionen |
---|---|---|
IDEAL PRO Trading | <= USD 1'000'000'000 | 0.40 Basispunkte x Volumen (4 Pips) |
IDEAL PRO Trading | USD 1'000'000'001 bis USD 2'000'000'000 | 0.30 Basispunkte x Volumen (3 Pips) |
IDEAL PRO Trading | USD 2'000'000'000 > USD 2'000'000'000 | 0.20 Basispunkte x Volumen (2 Pips) |
IDEAL Wechsel | Alle | 2.00 Basispunkte x Volumen |
Währung | Minimale Order | Maximale Order |
---|---|---|
AUD | 25'000 | 6'000'000 |
CAD | 25'000 | 6'000'000 |
CHF | 25'000 | 6'000'000 |
CNH | USD 25'000 | USD 7'000'000 |
CZK | USD 25'000 | USD 7'000'000 |
DKK | USD 25'000 | USD 7'000'000 |
EUR | 20'000 | 5'000'000 |
GBP | 17'000 | 4'000'000 |
HKD | 200'000 | 50'000'000 |
HUF | USD 25'000 | USD 7'000'000 |
ILS | USD 25'000 | USD 7'000'000 |
JPY | 2'500'000 | 550'000'000 |
KRW | USD 25'000 | USD 7'000'000 |
MXN | 300'000 | 70'000'000 |
NOK | 150'000 | 35'000'000 |
NZD | 35'000 | 8'000'000 |
RUB | USD 25'000 | USD 7'000'000 |
SEK | 175'000 | 40'000'000 |
SGD | 35'000 | 8'000'000 |
USD | 25'000 | 7'000'000 |
Währung | Effective Date 27.03.2020 | BM Rate | MT Zinsen |
---|---|---|---|
USD | Reference Benchmark USD | 0.100% | 3.500% |
USD | Reference Benchmark USD Libor | 0.136% | 3.500% |
AUD | Reference Benchmark AUD | (0.540)% | 3.500% |
CAD | Reference Benchmark CAD | 0.143% | 3.500% |
CHF | Reference Benchmark CHF | (0.903)% | 3.500% |
CNY/CNH | Reference Benchmark CNH | (1.681)% | 6.500% |
CZK | Reference Benchmark CZK | 0.469% | 4.000% |
DKK | Reference Benchmark DKK | (0.102)% | 4.000% |
EUR | Reference Benchmark EUR | (0.638)% | 3.500% |
GBP | Reference Benchmark GBP | 0.021% | 3.500% |
HKD | Reference Benchmark HKD | 1.151% | 4.000% |
HUF | Reference Benchmark HUF | (0.548)% | 4.000% |
ILS | Reference Benchmark ILS | (0.089)% | 4.000% |
INR | Reference Benchmark INR | 9.500% | 4.000% |
JPY | Reference Benchmark JPY | (0.591)% | 3.500% |
KRW | Reference Benchmark KRW | 0.750% | 3.500% |
MXN | Reference Benchmark MXN | 3.749% | 4.000% |
NOK | Reference Benchmark NOK | (0.744)% | 3.500% |
NZD | Reference Benchmark NZD | (0.170)% | 3.500% |
PLN | Reference Benchmark PLN | 0.578% | 4.000% |
RUB | Reference Benchmark RUB | 6.074% | 4.000% |
SEK | Reference Benchmark SEK | (0.316)% | 3.500% |
SGD | Reference Benchmark SGD | (0.567)% | 3.500% |
ZAR | Reference Benchmark ZAR | 6.359% |
Währung | Ersteinschuss | Mindesteinschuss | NFA-Margin, nur für Cash-Forex-Positionen | Hebel |
---|---|---|---|---|
HUF | 5% (20:1) | 5% (20:1) | 5% (20:1) | 20x |
HKD | 12% (8.3:1) | 10% (10:1) | 5% (20:1) | 20x |
GBP | 5% (20:1) | 5% (20:1) | 5% (20:1) | 40x |
EUR | 3% (33:1) | 3% (33:1) | 2% (50:1) | 40x |
DKK | 10% (10:1) | 5% (20:1) | 2% (50:1) | 6.67x |
CZK | 5% (20:1) | 5% (20:1) | 5% (20:1) | 20x |
CNH | 15% (6.7:1) | 12% (8.3:1) | 5% (20:1) | 20x |
CHF | 3% (33:1) | 3% (33:1) | 3% (33:1) | 33.33x |
CAD | 2.5% (40:1) | 2.5% (40:1) | 2% (50:1) | 40x |
AUD | 3% (33:1) | 3% (33:1) | 3% (33:1) | 40x |
Nachrichten, Charts, Kursnotierungen sowie auch Fundamentaldaten in einer Add-On-Rechercheplattform für Ihre Trader Workstation
Erhalten Sie Echtzeitzugang zu umfassenden Nachrichten sowie Recherche-, Fundamental- beziehungsweise Marktdaten. Nutzen Sie Echtzeit Streaming-Nachrichten zu zahlreichen Unternehmen oder beispielsweise einem bestimmten Thema sowie Hintergrundinformationen.



