Software, Webbasiert und Mobil. Ihr neues Tor zu den Weltbörsen.
meintrade.ch - Margin-Anforderungen bei Devisen
Die Marginsätze gelten grundsätzlich für alle Kunden. In verschiedenen Ländern/Rechtssystemen können die örtlichen Aufsichtsbehörden abweichende und/oder höhere Marginsätze vorschreiben. Falls der örtliche Marginsatz höher ist als unser Marginsatz, so gilt der durch die örtliche Aufsichtsbehörde geforderte Marginsatz. Andernfalls gelten unsere die nachstehend aufgeführten Marginsätze.
Währung | Ersteinschuss | Mindesteinschuss | NFA-Margin, nur für Cash-Forex-Positionen | Hebel |
---|---|---|---|---|
HUF | 5% (20:1) | 5% (20:1) | 5% (20:1) | 20x |
HKD | 12% (8.3:1) | 10% (10:1) | 5% (20:1) | 20x |
CZK | 5% (20:1) | 5% (20:1) | 5% (20:1) | 20x |
CNH | 15% (6.7:1) | 12% (8.3:1) | 5% (20:1) | 20x |
CHF | 3% (33:1) | 3% (33:1) | 3% (33:1) | 33.33x |
GBP | 5% (20:1) | 5% (20:1) | 5% (20:1) | 40x |
EUR | 3% (33:1) | 3% (33:1) | 2% (50:1) | 40x |
CAD | 2.5% (40:1) | 2.5% (40:1) | 2% (50:1) | 40x |
AUD | 3% (33:1) | 3% (33:1) | 3% (33:1) | 40x |
DKK | 10% (10:1) | 5% (20:1) | 2% (50:1) | 6.67x |
Handeln Sie Global an über 150 Börsen in 33 Ländern. Eine breite Palette an handelbaren Instrumenten darunter Aktien, Optionen, Futures, Forex, Anleihen und ETFs. Fortschrittliche, Leistungsstarke Handelsplattformen und dass alles zu günstigsten Preisen.